Financial Summary: Index AQUIS Exchange as at 01 September 2020
Status | AQUIS Exchange |
Stock Code | BLCC |
Financial year end | 30 June |
Total issued share capital | 7,362,457,850 |
Total voting capital | 7,362,457,850 |
Percentage issued share capital not in public hands | 24.74% |
Shares held in treasury | 221,601,700 |
Shares in public hands are
All shares not held by related parties (including directors, shadow directors, family, and connected persons), relevant employees, locked-in persons, and persons or persons acting in concert who have an interest in five per cent or more of the relevant class of shares. Shares permitted to be held in treasury are not counted as shares in public hands.
There are no restrictions on the transfer of Block Commodities Limited’s securities.
Key Shareholders which hold more than 3% in the Company
as at 01 September 2020
Number | Percent | |
---|---|---|
Grainways Inc | 973,480,000 | 13.22% |
Cassiopea Services Limited | 289,025,762 | 3.9% |
John Glendenning | 250,000,000 | 3.40% |
Directors Interests - Ordinary shares
as at 01 September 2020
Number | Percent | |
---|---|---|
Chris Cleverly | 561,054,609 | 7.62% |
Mark Simmons | 52,500,000 | 0.71% |
Elias Pungong | 12,500,000 | 0.17% |
Directors Interests – Options
as at 01 September 2020
Director | Date of grant | Number of options | Exercise price | Date from which Exercisable | Expiry date |
---|---|---|---|---|---|
CJ Cleverly | 29 March 2019 | 50,000,000 | 0.055p | 29 March 2019 | 28 March 2023 |
CJ Cleverly | 29 March 2019 | 40,000,000 | 0.125p | 29 March 2019 | 28 March 2023 |
CJ Cleverly | 29 March 2019 | 25,000,000 | 0.2p | 29 March 2019 | 28 March 2023 |
E Pungong | 29 March 2019 | 10,000,000 | 0.055p | 29 March 2019 | 28 March 2023 |
E Pungong | 29 March 2019 | 8,000,000 | 0.125p | 29 March 2019 | 28 March 2023 |
E Pungong | 29 March 2019 | 5,000,000 | 0.2p | 29 March 2019 | 28 March 2023 |
M Simmonds | 29 March 2019 | 20,000,000 | 0.055p | 29 March 2019 | 28 March 2023 |
M Simmonds | 29 March 2019 | 16,000,000 | 0.125p | 29 March 2019 | 28 March 2023 |
M Simmonds | 29 March 2019 | 10,000,000 | 0.2p | 29 March 2019 | 28 March 2023 |
N Clayton | 10 April 2019 | 90,909,909 | Nil | 10 April 2018 | 09 April 2028 |
N Clayton | 19 November 2019 | 300,000,000 | Nil | 19 November 2019 | 18 November 2029 |
I Tordoff | 19 November 2019 | 150,000,000 | Nil | 19 November 2019 | 18 November 2029 |
I Tordoff | 19 November 2019* | 150,000,000 | Nil | 19 November 2019 | 18 November 2029 |
*subject to a vesting condition that the share price exceeds £0.002 for a period of 14 consecutive days.